7月2日广东佛山地区不锈钢废料参考价汇总
来源:源东香不锈钢 时间:2016/7/3 23:48:45
| 广东佛山地区不锈钢废料参考价汇总 | ||||||
| 国内市场 | 所属系列 | 产品 材质 | 简要说明(不含税) | 昨日报价(元/吨) | 今日报价(元/吨) | 涨跌趋势 |
| 广东佛山 | 200系列 | 201 | 旧管料 | 2850-3050 | 2900-3100 | ↑ |
| 深拉料;边角料 | 3450-3650 | 3500-3700 | ↑ | |||
| 202 | Ni≈3.5-4% | 4650-4950 | 4700-5000 | ↑ | ||
| 300系列 | 301 | 301回炉料;Ni≈5.9-6.1% | 5500-5700 | 5600-5800 | ↑ | |
| 304 | 边料;NI≈7.6-7.8% | 6400-6600 | 6500-6700 | ↑ | ||
| Ni≥8%;进口一级料 | 6700-6900 | 6800-7000 | ↑ | |||
| 国产一级料;Ni≈8% | 6600-6800 | 6700-6900 | ↑ | |||
| 破碎料;Ni≈7.8-7.9% | 6500-6600 | 6600-6700 | ↑ | |||
| 316 | 回炉料 Ni≥10%,Mo≈2% | 10250-10550 | 10400-10700 | ↑ | ||
| 400系列 | 430 | Cr≈16%-18%;Mn≈1%-2% | 2200-2400 | 2200-2400 | → | |


粤公网安备44060602002974号